UCTスコア※
蕁麻疹のコントロール状態を評価する指標
※Urticaria Control Test
蕁麻疹の状態に関する以下の4つの質問について、あなたに当てはまる回答をそれぞれ1つ選び、丸で囲んでください。
0点 | 1点 | 2点 | 3点 | 4点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | この4週間に、じんましんによる症状(かゆみ、膨疹*、腫れ)がどのぐらいありましたか? | 非常に強い | 強い | ある程度 | わずか | 全くない |
Q2 | この4週間に、じんましんによってあなたの生活の質はどのぐらい損なわれましたか? | 非常に強い | 強い | ある程度 | わずか | 全くない |
Q3 | この4週間に、じんましんの治療があなたの症状を抑えるのに十分でなかったことがどのぐらいありましたか? | 非常に頻繁 | 頻繁 | 時々 | まれに | 全くない |
Q4 | 全体として、この4週間にじんましんはどのぐらい良い状態に保たれていましたか? | 全く (保たれていない) |
わずかに | ある程度 | よく | 完全に (保たれている) |
Q1からQ4共通
*:膨疹(蚊に刺されたような赤いふくらみ)
UCTの結果:
スコアが高いほど蕁麻疹のコントロール状態が良いことを示します。
・合計スコアが16点:完全にコントロールできている状態
・12~15点:よくコントロールできている状態
・12点未満:コントロールできていない状態
Weller K, et al. J Allergy Clin Immunol 2014; 133: 1365-1372.
Urticaria Control Test-Scoring Template. Version 2014. MOXIE. Germany, 2014.
MAT-JP-2400397-9.0-07/2025