以下は、過去1週間で、皮膚の状態があなたの生活にどれくらい影響を与えたかに関する質問です。各項目の点数を合計して総合点を算出し、総合点を治療日誌の「DLQI」欄に記入しましょう。
非常に | かなり | 少し | 全くない | この質問は私に当てはまらない | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ここ1週間、皮膚にかゆみや痛み(ひりひり、ぴりぴり、ずきずきするような)を感じましたか | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2 | ここ1週間、皮膚の状態のせいで、恥ずかしく思ったり、まわりの人の目が気になったりすることがありましたか | 3 | 2 | 1 | 0 | |
3 | ここ1週間、皮膚の状態のせいで、買い物や家事、家の仕事をするのに支障がありましたか | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | ここ1週間、皮膚の状態のせいで、服装に影響がありましたか | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | ここ1週間、皮膚の状態のせいで、人付き合いや自由時間の過ごし方に影響がありましたか | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6 | ここ1週間、皮膚の状態のせいで、スポーツをするのに支障がありましたか | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
はい | いいえ | この質問は私に当てはまらない | ||
---|---|---|---|---|
7 | ここ1週間、皮膚の状態のせいで、仕事や勉強がまったくできないことがありましたか | 3 | 0 | 0 |
“いいえ”と答えた方のみにおうかがいします。 | かなり | 少し | 全くない | |
ここ1週間、皮膚の状態のせいで、仕事や勉強の効率が落ちるようなことがありましたか | 2 | 1 | 0 |
非常に | かなり | 少し | 全くない | この質問は私に当てはまらない | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | ここ1週間、皮膚の状態のせいで、夫(あるいは妻)、恋人、親しい友人、身内や親戚の人たちとの関係がうまくいかないことがありましたか | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | ここ1週間、皮膚の状態のせいで、性生活に支障がありましたか | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | ここ1週間、皮膚の治療や手入れのために、たとえば家が散らかったり、治療や手入れに時間がかかりすぎるなどの問題がありましたか | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
総合点が高いほど生活に影響がある状態を表し、「0~1点:生活に影響はない」、「2~5点:生活に軽度の影響がある」、「6~10点:生活に中等度の影響がある」、「11~20点:生活に大きな影響がある」、「21~30点:生活に非常に大きな影響がある」とされています。
Finlay AY et al. Clin Exp Dermatol 1994;19:210-216
Hongbo Y et al. J Invest Dermatol 2005;125:659-664